NO | TAHUN PELAJARAN | KELAS 1 | KELAS 2 | KELAS 3 | KELAS 4 | KELAS 5 | KELAS 6 | JUMLAH |
1 | 2017-2018 | 29 | 26 | 33 | 27 | 29 | 33 | 177 |
2 | 2018-2019 | 34 | 29 | 29 | 31 | 28 | 29 | 180 |
3 | 2019-2020 | 40 | 34 | 30 | 29 | 31 | 28 | 192 |
4 | 2020-2021 | 42 | 41 | 34 | 30 | 30 | 31 | 208 |
JUMLAH | 145 | 130 | 126 | 117 | 118 | 121 |
0 comments:
Posting Komentar